聯系人:韓琳
手機:15727255570
QQ:1127876518
電話/傳真:
0713-2117511
采用專用的航空耐熱隔熱材料確保熱傳導率在可控范圍內。長期的在高低溫環境下使用,對電子器件的溫度特性也非常高。比如在北方寒冷的季節(或低溫工作環境),極度低溫環境下產品也正常工作。這不僅僅涉及到外殼材質的低溫耐受特性,更考驗內部電路信號處理是否能平穩。耐高溫接近開關采用優異耐低溫和隔熱涂層,以及耐溫防護結構,確保產品**穩定。通過長期的客戶案例實踐,我們的產品在高低溫下都能使用。
| 產品功能 | 增強遠距離 |
| 安裝方式 | 非埋入式 |
| 檢測距離 | 8mm |
| 確保距離 | 0…9.6mm |
| 標靶 | Fe 36*36*1t |
| 外形規格(圓柱) | M18*1*51.5mm |
| 輸出方式 | NPN |
| 輸出狀態 | NO |
| 殘留電壓 | ≤2.5V |
| 電源電壓 | 10…30VDC |
| 負荷電流 | ≤200mA |
| 消耗電流 | ≤15mA |
| 開關頻率 | 200Hz |
| 開關點偏移 | ≤±10% |
| 遲滯范圍 | 1…20% |
| 重復誤差 | ≤3% |
| 環境溫度 | -25℃…150℃ |
| 環境濕度 | 35-95%RH |
| 保護回路 | 短路保護、過載保護、逆極性保護 |
| 沖擊耐壓 | 1000V/AC 50/60Hz 60s |
| 絕緣阻抗 | ≥50MΩ(500VDC) |
| 耐振動 | 復振幅1.5mm 10…50Hz(X,Y,Z方向各2小時) |
| 防護等級 | IP 67 |
| 輸出指示 | 黃色LED |
| 外殼材料 | 鎳銅合金 |
|
|
|
| 連接方式 | 成型電纜 |

